| Aktuelle Workshops | ||
| bil - Workshop | ||
| Datum: | April 2012 | |
| Ort: | Bodenheim | |
| Kontakt: | mex@mex-bodenheim.de | |
| Infos | weitere Informationen | |
| Anmeldung | ||
| Durchgeführte Workshops | ||
| bil - Workshop | ||
| Datum: | 29.11.2011 | |
| Ort: | Hamburg | |
| Kontakt: | mex@mex-bodenheim.de | |
| Infos | weitere Informationen | |
| Business Intelligence Tools zur Vereinfachung der Vertriebs- und Außendienststeuerung | ||
| Es wurden Tools entwickelt, die in Minutenschelle Probleme in der Außendienststeuerung lösen | ||
| Die Veranstaltungen finden regional statt. Termine werden bekannt gegeben. | ||
| Vorstellung der Testergebnisse: „Business Intelligent Link (BIL)“ | ||
| Datum: | Laufend entsprechend Testverlauf | |
| Ort: | Am Kümmerling 35, 55294 Bodenheim | |
| Kontakt: | h.ohnorge@mex-bodenheim.de | |
| Es gibt auf dem Markt eine Reihe guter Business Intelligence Tools. Gespeist
werden diese Systeme bisher aus den firmeneigenen Datenbanken. Dieser Weg ist jedoch langsam und verursacht hohe Kosten für Einrichtung, Pflege und Wartung. Einfacher wird es, wenn die Basisdaten, ohne Zwischenspeicherung in firmeneigenen Datenbanken, direkt in die intelligente Auswertung laufen und sofort die gewünschte Analyse in Tabellen, Grafiken, Geoinformation etc. dargestellt wird. In dieser Veranstaltung wird an einem Livesystem der Weg von der Anforderung über die Lieferung der Daten bis hin zur Auswertung in Grafiken, Succesanalysen, Kartenanalysen und Alertsystemen gezeigt. Ob Sie sich im Außendienst, auf einer Konferenz oder unterwegs auf Reisen befinden, spielt nun keine Rolle mehr, da Sie Ihre individuelle Analyse jederzeit und von überall starten können. |
||